Căn cứ công văn số 591/UBCK-PTTT ngày 23/01/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MBB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MBB như sau:
STT | Họ và tên bên CQSH | Họ tên bên nhận CQSH | Mã Chứng khoán | Số lượng chứng khoán |
Sàn giao dịch: HOSE | ||||
1 | Vietnam Equity Holding | Vietnam Co – Investment Fund | MBB | 1.100.000 |
Vietnam Equity Holding | Hanoi Investments Hoidings Limited | 1.761.707 | ||
Vietnam Equity Holding | Aquila Spc Ltd | 150.000 | ||
Tổng cộng | 3.011.707 |
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 31-1-2019.
* Căn cứ công văn số 822/UBCK-PTTT ngày 29/01/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán ACC, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu ACC như sau:
STT | Họ và tên bên CQSH | Họ tên bên nhận CQSH | Mã Chứng khoán | Số lượng chứng khoán |
Sàn giao dịch: HOSE | ||||
1 | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương | ACC | 2.490.000 |
2 | Hoàng Xuân Quang | 2.480.000 | ||
3 | Phạm Tường Vi | 2.366.704 | ||
Tổng cộng | 7.336.704 |
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 1-2-2019.