STT | Tên công ty | MCK | Số lượng cổ phiếu ĐKGD | Ngày đưa vào danh sách | |
1. Danh sách công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng | |||||
1 | Công ty TNHH MTV In và Phát hành mẫu biểu thống kê | IPH | 38.431 | 1-7-2019 | |
2 | CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng | CID | 1.082.000 | 7-5-2019 | |
3 | CTCP Đường bộ Hải Phòng | DBH | 2.200.000 | 7-5-2019 | |
4 | CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh | HSI | 10.000.000 | 7-5-2019 | |
5 | CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài | ILC | 6.100.391 | 7-5-2019 | |
6 | Công Ty Cổ phần In Sách giáo khoa Tp. HCM | SAP | 1.286.984 | 7-5-2019 | |
7 | CTCP Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình | SCC | 1.980.000 | 7-5-2019 | |
8 | Công ty Cổ Phần Sông Đà 19 | SJM | 5.000.000 | 7-5-2019 | |
9 | CTCP Vận tải biển Hải Âu | SSG | 5.000.000 | 7-5-2019 | |
10 | CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO | TSD | 1.300.000 | 7-5-2019 | |
11 | CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam | VPC | 5.625.000 | 7-5-2019 | |
12 | CTCP Vận tải thủy Vinacomin | WTC | 10.000.000 | 7-5-2019 | |
2. Danh sách công ty bị hạn chế giao dịch | |||||
1 | CTCP Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu | NDF | 7.853.800 | 18-11-2019 | |
2 | Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP | BDC | 21.735.900 | 7-10-2019 | |
3 | CTCP Beton 6 | BT6 | 32.993.500 | 7-10-2019 | |
4 | CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương | PPI | 48.290.629 | 7-10-2019 | |
5 | CTCP Kim loại màu Thái Nguyên | TMG | 18.000.000 | 7-10-2019 | |
6 | CTCP Damac GLS | KSH | 57.509.675 | 19-9-2019 | |
7 | CTCP Tập đoàn Hoàng Long | HLG | 44.375.385 | 18-9-2019 | |
8 | CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An | KAC | 23.999.999 | 16-9-2019 | |
9 | CTCP Biệt thự và khách sạn biển Đông Phương | BDP | 25.000.000 | 11-9-2019 | |
10 | CTCP Hưng đạo Container | HDO | 16.959.879 | 10-9-2019 | |
11 | CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | DHB | 272.200.000 | 14-8-2019 | |
12 | CTCP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu | BTC | 30.000.000 | 9-8-2019 | |
13 | CTCP Địa ốc Đà Lạt | DLR | 4.500.000 | 9-8-2019 | |
14 | CTCP Cơ điện công trình | MES | 18.600.000 | 9-8-2019 | |
15 | Tổng công ty Lương thực Miến Nam - CTCP | VSF | 500.000.000 | 9-8-2019 | |
16 | CTCP TIE | TIE | 9.569.900 | 9-8-2019 | |
17 | CTCP Điện nhẹ viễn thông | LTC | 4.586.000 | 5-7-2019 | |
18 | CTCP Khoáng sản Hòa Bình | KHB | 29.075.499 | 28-6-2019 | |
19 | CTCP Đầu tư Phát triển hạn tầng ALV | ALV | 3.157.936 | 21-6-2019 | |
20 | CTCP Hàng tiêu dùng ASA | ASA | 10.000.000 | 21-6-2019 | |
21 | CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà | SDD | 16.007.685 | 14-6-2019 | |
22 | CTCP CIMSTONE Việt Nam | CMI | 16.000.000 | 14-6-2019 | |
23 | CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn | APT | 8.800.000 | 7-6-2019 | |
24 | CTCP Tập đoàn Đại Châu | DCS | 60.310.988 | 31-5-2019 | |
25 | CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | G20 | 14.400.000 | 27-5-2019 | |
26 | CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà | SDX | 2.250.000 | 27-5-2019 | |
27 | CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà | SDE | 1.751.092 | 26-4-2019 | |
28 | CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist | STT | 8.000.000 | 19-4-2019 | |
29 | CTCP gạch men Chang Yih | CYC | 1.990.530 | 10-4-2019 | |
30 | CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC | BHT | 4.565.000 | 5-4-2019 | |
31 | CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu | VIR | 8.240.000 | 25-3-2019 | |
32 | CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An | PXA | 15.000.000 | 8-10-2018 | |
33 | CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà | SDH | 20.950.000 | 8-10-2018 | |
34 | Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP | TCK | 23.850.000 | 8-10-2018 | |
35 | CTCP PIV | PIV | 17.324.942 | 7-9-2018 | |
36 | CTCP 482 | B82 | 5.000.000 | 31-8-2018 | |
37 | CTCP Thuốc Thú y Trung Ương I | VNY | 8.250.000 | 3-8-2018 | |
38 | CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh | FCS | 29.450.000 | 27-7-2018 | |
39 | CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | VTG | 18.644.500 | 27-7-2018 | |
40 | CTCP Armephaco | AMP | 13.000.000 | 27-7-2018 | |
41 | CTCP Tư vấn Xây dựng điện 1 | TV1 | 26.691.319 | 22-6-2018 | |
42 | CTCP Lilama 45.4 | L44 | 4.000.000 | 8-6-2008 | |
43 | CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long | KHL | 12.000.000 | 8-6-2008 | |
44 | CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục | EFI | 10.880.000 | 28-5-2018 | |
45 | CTCP Dịch vụ Một thế giới | ONW | 2.000.000 | 28-5-2018 | |
46 | CTCP Traenco | TEC | 1.660.340 | 27-4-2018 | |
47 | CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam | TH1 | 13.539.267 | 27-4-2018 | |
48 | Tổng CTCP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam | VVN | 55.000.000 | 20-4-2018 | |
49 | CTCP Sông Đà 12 | S12 | 5.000.000 | 12-4-2018 | |
50 | CTCP Xi măng 18 | X18 | 4.155.777 | 12-4-2018 | |
51 | CTCP Xi măng Sông Đà Yaly | SDY | 4.500.000 | 11-4-2018 | |
52 | CTCP Dược phẩm Trung ương 2 | DP2 | 20.000.000 | 11-4-2018 | |
53 | CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật | VNH | 8.023.071 | 6-4-2018 | |
54 | CTCP Đường sắt Hà Ninh | RHN | 1.509.900 | 4-4-2018 | |
55 | CTCP Đầu tư và Xây dựng điện MÊ CA VNECO | VES | 9.007.500 | 3-4-2018 | |
56 | CTCP Đường sắt Yên Lào | YRC | 1.900.000 | 3-4-2018 | |
57 | CTCP Tư vấn xây dựng Vinaconex | VCT | 1.100.000 | 2-4-2018 | |
58 | CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí | PVY | 59.489.787 | 29-12-2017 | |
59 | CTCP Tô Châu | TCJ | 10.000.000 | 24-11-2017 | |
60 | CTCP Xi măng Sông Lam 2 | PX1 | 20.000.000 | 05-10-2017 | |
61 | CTCP Xi măng Phú Thọ | PTE | 12.500.000 | 22-8-2017 | |
62 | CTCP Hồng Hà Việt Nam | PHH | 20.000.000 | 11-8-2017 | |
63 | CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải | JOS | 15.322.723 | 28-7-2017 | |
64 | CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân | CPI | 36.505.000 | 28-7-2017 | |
65 | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO | MCI | 3.500.000 | 29-6-2017 | |
66 | CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình | TNM | 3.800.000 | 29-6-2017 | |
67 | CTCP Dược phẩm Cần Giờ | CGP | 10.735.708 | 24-6-2017 | |
68 | CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam | PVR | 53.100.913 | 2-6-2017 | |
69 | CTCP Xây dựng số 5 | VC5 | 5.000.000 | 22-5-2017 | |
70 | CTCP Xây dựng số 15 | V15 | 10.000.000 | 19-5-2017 | |
71 | CTCP Sông Đà 8 | SD8 | 2.800.000 | 19-5-2017 | |
72 | CTCP Trang trí Nội thất Dầu khí | PID | 4.000.000 | 17-5-2017 | |
73 | CTCP Viglacera Bá Hiến | BHV | 1.000.013 | 12-5-2017 | |
74 | CTCP Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO | I10 | 3.500.000 | 12-05-2017 | |
75 | Tổng CTCP Sông Hồng | SHG | 27.000.000 | 12-5-2017 | |
76 | CTCP Xây dựng và kinh doanh vật tư | CNT | 10.015.569 | 3-5-2017 | |
77 | CTCP Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre | TBT | 1.656.470 | 14-04-2017 | |
78 | CTCP Phát triển đô thị Dầu khí | PXC | 28.068.900 | 11-4-2017 | |
79 | CTCP Trà Rồng Vàng | GTC | 1.032.243 | 5-4-2017 | |
80 | CTCP NTACO | ATA | 11.999.998 | 17-2-2017 | |
81 | CTCP Thành An 77 | X77 | 1.340.877 | 17-2-2017 | |
82 | CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long | VLF | 11.959.982 | 13-10-2016 | |
83 | CTCP Thủy điện Sử Pán 2 | SP2 | 15.246.000 | 30-9-2016 | |
84 | CTCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai | DCT | 27.223.647 | 31-8-2016 | |
85 | CTCP Docimexco | FDG | 13.200.000 | 19-8-2016 | |
86 | CTCP Sông Đà 9.06 | S96 | 11.155.532 | 5-8-2016 | |
87 | CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex | CAD | 20.799.927 | 13-7-2016 | |
88 | CTCP Sông Đà 1 | SD1 | 5.000.000 | 13-7-2016 | |
89 | CTCP Sông Đà - Thăng Long | STL | 15.000.000 | 22-6-2016 | |
90 | CTCP Thuận Thảo | GTT | 43.503.000 | 20-6-2016 | |
91 | CTCP Giày Sài Gòn | SSF | 1.600.000 | 9-6-2016 | |
92 | CTCP Sông Đà 207 | SDB | 11.000.000 | 6-6-2016 | |
93 | CTCP Việt An | AVF | 43.338.000 | 26-5-2016 | |
94 | CTCP Bê tông Biên Hòa | BHC | 4.500.000 | 26-5-2016 | |
95 | CTCP Xây dựng công trình ngầm | CTN | 6.958.345 | 26-5-2016 | |
96 | CTCP Hàng hải Đông Đô | DDM | 12.244.495 | 26-5-2016 | |
97 | CTCP Ô tô Giải Phóng | GGG | 9.635.456 | 26-5-2016 | |
98 | CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà | HFX | 1.270.000 | 26-5-2016 | |
99 | CTCP Hữu Liên Á Châu | HLA | 34.459.293 | 26-5-2016 | |
100 | CTCP Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế | ISG | 8.800.000 | 26-5-2016 | |
101 | CTCP Xi măng Hồng Phong | LCC | 5.838.999 | 26-5-2016 | |
102 | CTCP Lilama 3 | LM3 | 5.150.000 | 26-5-2016 | |
103 | CTCP Vận tải Biển Bắc | NOS | 20.056.000 | 26-5-2016 | |
104 | CTCP Đầu tư xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 | NTB | 39.779.577 | 26-5-2016 | |
105 | CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn | PSG | 35.000.000 | 26-5-2016 | |
106 | CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An | PVA | 21.846.000 | 26-5-2016 | |
107 | CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung | PXM | 15.000.000 | 26-5-2016 | |
108 | CTCP Sông Đà 27 | S27 | 1.572.833 | 26-5-2016 | |
109 | CTCP Công nghiệp Thủy sản | SCO | 4.200.000 | 26-5-2016 | |
110 | CTCP Xây dựng số 11 | V11 | 8.399.889 | 26-5-2016 | |
111 | CTCP Container Phía Nam | VSG | 11.044.000 | 26-5-2016 | |
112 | CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam | VST | 58.999.337 | 26-5-2016 | |
113 | CTCP SX - XNK Dệt May | VTI | 4.279.763 | 26-5-2016 | |
3. Danh sách công ty bị đình chỉ giao dịch | |||||
1 | Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu | BLU | 1.337.600 | 13-8-2019 | |
2 | CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận | KSA | 93.427.360 | 3-8-2018 | |
3 | CTCP Nhựa Tân Hóa | VKP | 8.000.000 | 25-1-2017 | |
4 | CTCP Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á | BAM | 30.000.000 | 15-11-2016 | |
5 | CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico | KSS | 49.432.500 | 16-8-2016 | |
6 | CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung | MTM | 31.000.000 | 20-6-2016 | |
7 | Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng Sản Tây Bắc | KTB | 40.200.000 | 13-4-2016 | |
8 | CTCP Luyện Kim Phú Thịnh | PTK | 21.600.000 | 13-4-2016 | |
9 | CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải | VSP | 38.084.489 | 6-4-2016 | |
10 | CTCP Tập đoàn Quốc Tế FBA | FBA | 3.414.900 | 26-5-2016 | |
11 | CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang | BGM | 45.753.840,00 | 11-8-2017 |
Cảnh báo nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM
|