Tại thị trường sơ cấp
Tháng 1-2015, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 22 phiên đấu thầu, huy động được hơn 28 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 17.400 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 1.601,70 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 9.000 tỷ đồng. So với tháng 12/2014, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 1-2015 giảm 8,3%. Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn ba năm nằm trong khoảng 5,35-5,57%/năm, năm năm trong khoảng 5,48-6,62%/năm, 10 năm là 6,50%/năm, 15 năm trong khoảng 7,60-8,00%/năm. So với tháng 12/2014, nhìn chung lãi suất kỳ hạn ba năm giảm khoảng 0,63%/năm, năm năm giảm khoảng 0,38%/năm, 10 năm tăng 0,10%/năm, 15 năm giảm 0,10%/năm.
Kỳ hạn trái phiếu | Số phiên đấu thầu | KL gọi thầu | KL đăng ký | KL trúng thầu | Vùng LS đặt thầu | Vùng LS trúng thầu |
2 Năm | 1 | 200,000,000,000 | 800,000,000,000 | 0 | 5.00-5.50 | - |
3 Năm | 3 | 2,600,000,000,000 | 7,650,000,000,000 | 2,590,000,000,000 | 5.25-6.20 | 5.35-5.57 |
5 Năm | 8 | 23,000,000,000,000 | 57,444,595,000,000 | 22,875,000,000,000 | 5.00-7.10 | 5.48-6.62 |
10 Năm | 7 | 5,300,000,000,000 | 7,340,000,000,000 | 400,000,000,000 | 6.49-7.80 | 6.50-6.50 |
15 Năm | 3 | 2,500,000,000,000 | 5,901,200,000,000 | 2,136,700,000,000 | 7.20-8.50 | 7.60-8.00 |
Tổng | 22 | 33,600,000,000,000 | 79,135,795,000,000 | 28,001,700,000,000 |
Thị trường thứ cấp:
Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 1-2015, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 536 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 57,8 nghìn tỷ đồng. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 211 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 21,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh theo phương thức outright đạt hơn 6,3 nghìn tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 7,6 nghìn tỷ đồng.
Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) theo phương thức outright đạt hơn 8,1 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 7,9 nghìn tỷ đồng. Không có giao dịch của NĐTNN theo phương thức repos.
TT | KHCL | KLGD | GTGD | Vùng lợi suất |
1 | 3 Tháng | 114,500 | 12,284,476,000 | 4.7010 - YTM - 4.7010 |
2 | 6 Tháng | 5,800,000 | 627,726,200,000 | 3.9992 - YTM - 4.7003 |
3 | 9 Tháng | 1,700,000 | 180,775,500,000 | 4.2804 - YTM - 4.4203 |
4 | 12 Tháng | 142,765,490 | 15,389,555,005,183 | 4.3498 - YTM - 8.0109 |
5 | 2 Năm | 134,632,409 | 14,796,444,250,092 | 4.4000 - YTM - 15.1731 |
6 | 3 Năm | 80,540,000 | 8,494,019,640,000 | 4.6998 - YTM - 9.8395 |
7 | 3 - 5 Năm | 58,501,153 | 6,535,387,188,803 | 5.1501 - YTM - 9.7326 |
8 | 5 Năm | 94,557,645 | 9,744,399,032,498 | 5.4500 - YTM - 8.0482 |
9 | 5 - 7 Năm | 3,730,000 | 434,461,800,000 | 5.5499 - YTM - 6.6000 |
10 | 7 - 10 Năm | 9,320,000 | 1,120,295,840,000 | 6.3031 - YTM - 7.2500 |
11 | 10 Năm | 3,500,000 | 369,652,500,000 | 6.7699 - YTM - 7.1800 |
12 | 15 Năm | 1,000,000 | 103,350,000,000 | 9.3436 - YTM - 9.3436 |
Tổng | 536,161,197 | 57,808,351,432,576 |
*YTM: Yield to Maturity
Giao dịch Tín phiếu Kho bạc:
Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 1-2015, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) theo phương thức giao dịch outright đạt 4,1 triệu tín phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 409 tỷ đồng, đây cũng chính là giá trị giao dịch TPKB của NĐTNN. Không có giao dịch TPKB theo phương thức giao dịch repos.